駒ケ根市社会体育登録団体
【曜日】 | 【クラブ名】 | 【時間】 | 【場所】 |
月 | 赤穂バドミントンクラブ | 18:30~21:30 | 第二社会体育館 |
月 | 上穂バドミントンクラブ | 19:30~21:30 | 東小体育館 |
火 | 体協バドミントン教室 | 9:30~13:00 | 市民体育館 |
火 | LBC | 19:30~21:30 | 下平体育館 |
火 | チャルニィ | 19:30~21:30 | 第二社会体育館 |
水 | ドロップ | 10:00~12:00 | 下平体育館 |
水 | ウェンズ | 12:00~15:00 | 市民体育館 |
水 | ホワイト・ウィングス | 19:30~21:30 | 南小体育館 |
木 | キャッツ | 10:00~12:00 | 市民体育館 |
木 | ジョイフルシャトル | 13:00~15:00 | 市民体育館 |
木 | スポーツ少年団 | 17:30~19:30 | 市民体育館 |
木 | チームイシバジャパン(ジュニア) | 18:30~21:30 | 赤小体育館 |
木 | メイエンジェルス | 19:30~21:30 | 社会体育館 |
木 | ハバスマ | 19:30~21:30 | 第二社会体育館 |
木 | シード | 19:30~21:30 | 下平体育館 |
木 | BF | 19:30~21:30 | 市民体育館 |
金 | ドロップ | 10:00~13:00 | 下平体育館 |
金 | 体協バドミントン | 19:30~21:30 | 農業者トレ |
金 | LJ Bad | 19:30~21:30 | 第二社会体育館 |
金 | ドリフラ | 19:30~21:30 | 東小体育館 |
金 | チームどんぐり(ジュニア) | 19:30~21:30 | 赤中体育館 |
土 | レッツアゲイン | 9:30~11:30 | 市民体育館 |
土 | 下平分館バドミントン | 9:30~11:30 | 下平体育館 |
土 | スポーツ少年団 | 13:00~17:00 | 下平体育館 |
土 | わいがや | 19:00~21:00 | 市民体育館 |
土 | 北割2区バドミントンクラブ | 19:30~21:30 | 赤中体育館 |
日 | LJ Bad | 16:00~19:00 | 市民体育館 |
日 | チームイシバジャパン(ジュニア) | 17:30~21:30 | 社会体育館 |
日 | 迅流バドミントンクラブ | 19:30~21:30 | 南小体育館 |
上記クラブは駒ヶ根市報に掲載されている内容です。
実際の活動状況等は直接各チームにお問い合わせください。
「May Angels」